Si è giocata la 26sima giornata di Serie A2 Old Wild West: dopo i due anticipi di sabato 8 febbraio fra UCC Piacenza-Juvi Cremona e Pesaro-Cividale, si è completato il resto del turno. Ecco i risultati:
UCC Assigeco Piacenza-Ferraroni Juvi Cremona 86-81
Carpegna Prosciutto Basket Pesaro-UEB Gesteco Cividale 91-77
Sella Cento-Acqua S.Bernardo Cantù 77-72
Reale Mutua Torino-Elachem Vigevano 73-62
Unieuro Forlì-Apu Old Wild West Udine 82-76
Avellino Basket-Gruppo Mascio Orzinuovi 89-78
Libertas Livorno 1947-Real Sebastiani Rieti 80-91
HDL Nardò Basket-Wegreenit Urania Milano 79-81
RivieraBanca Basket Rimini-Tezenis Verona 76-74
Valtur Brindisi-Flats Service Fortitudo Bologna 73-69
CLASSIFICA
| Squadre | Punti | Vittorie | Sconfitte |
| Apu Old Wild West Udine | 38 | 19 | 7 |
| RivieraBanca Basket Rimini | 38 | 19 | 7 |
| UEB Gesteco Cividale | 34 | 17 | 9 |
| Real Sebastiani Rieti | 34 | 17 | 9 |
| Acqua S.Bernardo Cantù | 32 | 16 | 10 |
| Flats Service Fortitudo Bologna | 32 | 16 | 10 |
| Unieuro Forlì | 32 | 16 | 10 |
| Carpegna Prosciutto Basket Pesaro | 30 | 15 | 11 |
| Wegreenit Urania Milano | 30 | 15 | 11 |
| Avellino Basket | 30 | 15 | 11 |
| Tezenis Verona | 28 | 14 | 12 |
| Valtur Brindisi | 26 | 13 | 13 |
| Reale Mutua Torino | 22 | 11 | 15 |
| Ferraroni Juvi Cremona | 20 | 10 | 16 |
| Libertas Livorno 1947 | 18 | 9 | 17 |
| Gruppo Mascio Orzinuovi | 18 | 9 | 17 |
| Sella Cento | 18 | 9 | 17 |
| Elachem Vigevano 1955 | 16 | 8 | 18 |
| HDL Nardò Basket | 14 | 7 | 19 |
| UCC Assigeco Piacenza | 10 | 5 | 21 |



