Si è giocata la trentaquattresima giornata di Serie A2 Old Wild West, quindicesima del girone di ritorno, palla a due alle ore 18.00. Ecco i risultati e la nuova classifica:
Valtur Brindisi-UEB Gesteco Cividale 71-79
Avellino Basket-RivieraBanca Basket Rimini 70-88
HDL Nardò Basket-UCC Assigeco Piacenza ore 74-70
Apu Old Wild West Udine-Flats Service Fortitudo Bologna 81-72
Reale Mutua Torino-Ferraroni Juvi Cremona 88-84
Gruppo Mascio Orzinuovi-Sella Cento 76-71
Carpegna Prosciutto Basket Pesaro-Bi.Emme Service Libertas Livorno 85-69
Acqua S.Bernardo Cantù-Tezenis Verona 81-76
Unieuro Forlì-Wegreenit Urania Milano 94-74
Elachem Vigevano 1955-Real Sebastiani Rieti 69-78
CLASSIFICA
| Squadre | Punti | Vittorie | Sconfitte |
| Apu Old Wild West Udine | 50 | 25 | 8 |
| RivieraBanca Basket Rimini | 46 | 21 | 10 |
| Acqua S.Bernardo Cantù | 42 | 21 | 12 |
| Unieuro Forlì | 42 | 21 | 13 |
| Flats Service Fortitudo Bologna | 40 | 20 | 14 |
| UEB Gesteco Cividale | 40 | 20 | 14 |
| Real Sebastiani Rieti | 40 | 20 | 15 |
| Tezenis Verona | 38 | 19 | 15 |
| Wegreenit Urania Milano | 38 | 19 | 14 |
| Carpegna Prosciutto Basket Pesaro | 38 | 19 | 15 |
| Avellino Basket | 36 | 18 | 16 |
| Valtur Brindisi | 36 | 18 | 16 |
| Reale Mutua Torino | 36 | 18 | 16 |
| Gruppo Mascio Orzinuovi | 28 | 14 | 20 |
| Sella Cento | 26 | 13 | 21 |
| Ferraroni Juvi Cremona | 22 | 11 | 22 |
| Bi.Emme Service Libertas Livorno | 22 | 11 | 23 |
| Elachem Vigevano 1955 | 22 | 11 | 23 |
| HDL Nardò Basket | 20 | 10 | 23 |
| UCC Assigeco Piacenza | 12 | 6 | 28 |



