Si e' definitivamente completato il quadro dei recuoeri di campionati delle partite di campionato che sono ste rinviate in febbraio a causa degli impegni delle nazionali. La RivieraBanca Basket Rimini (prossimo avversario della ELAchem Vigevano) ha sconfitto la Ferraroni Juvi Cremona con il punteggio di 88-76.
CLASSIFICA COMPLETA DOPO 34 GIORNATE
| Squadre | Punti | Vittorie | Sconfitte |
| Apu Old Wild West Udine | 52 | 26 | 8 |
| RivieraBanca Basket Rimini | 48 | 24 | 10 |
| Acqua S.Bernardo Cantù | 44 | 22 | 12 |
| Unieuro Forlì | 42 | 21 | 13 |
| UEB Gesteco Cividale | 40 | 20 | 14 |
| Real Sebastiani Rieti | 40 | 20 | 14 |
| Flats Service Fortitudo Bologna | 40 | 20 | 14 |
| Wegreenit Urania Milano | 38 | 19 | 15 |
| Tezenis Verona | 38 | 19 | 15 |
| Carpegna Prosciutto Basket Pesaro | 38 | 19 | 15 |
| Avellino Basket | 36 | 18 | 16 |
| Reale Mutua Torino | 36 | 18 | 16 |
| Valtur Brindisi | 36 | 18 | 16 |
| Gruppo Mascio Orzinuovi | 28 | 14 | 20 |
| Sella Cento | 26 | 13 | 21 |
| Ferraroni Juvi Cremona | 22 | 11 | 23 |
| Bi.Emme Service Libertas Livorno | 22 | 11 | 23 |
| Elachem Vigevano 1955 | 22 | 11 | 23 |
| HDL Nardò Basket | 20 | 10 | 24 |
| UCC Assigeco Piacenza | 12 | 6 | 28 |



